ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. – ELETRONUCLEAR publicou Edital de abertura de concurso público para 137 vagas e formação de cadastro reserva.
As oportunidades são para nível médio operacional e superior. Os vencimentos são de até R$ 7.382.
Concurso ELETRONUCLEAR 2022 – Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Local | Salário |
|---|---|---|---|
| Especialista em proteção radiológica | 01 CR | Angra dos Reis | R$ 3.653 |
| Especialista em segurança de área protegida nuclear | 01 CR | Angra dos Reis | R$ 3.653 |
| Técnico de segurança do trabalho | 01 CR | Angra dos Reis | R$ 3.653 |
| Técnico eletricista | 01 CR | Angra dos Reis | R$ 3.653 |
| Técnico em construção civil | 01 CR | Rio e Angra | R$ 3.740 |
| Técnico em eletromecânica | 05 CR | Angra dos Reis | R$ 3.653 |
| Técnico em eletrônica | 04 CR | Angra dos Reis | R$ 3.653 |
| Técnico em eletrotécnica | 08 CR | Angra dos Reis | R$ 3.653 |
| Técnico em mecânica | 08 CR | Angra dos Reis | R$ 3.653 |
| Técnico em meio ambiente | 02 CR | Angra dos Reis | R$ 3.653 |
| Técnico em química | 01 CR | Angra dos Reis | R$ 3.653 |
| Cargo | Vagas | Local | Salário |
|---|---|---|---|
| Administrador | 09 CR | Rio e Angra | R$ 7.382 |
| Advogado | 04 CR | Rio de Janeiro | R$ 7.382 |
| Analista de comunicação social | 01 CR | Rio de Janeiro | R$ 7.382 |
| Analista em proteção radiológica | 01 CR | Angra dos Reis | R$ 7.209 |
| Analista de sistema | 03 CR | Rio e Angra | R$ 7.382 |
| Arquivista | 01 CR | Angra dos Reis | R$ 7.209 |
| Assistente Social | 01 CR | Angra dos Reis | R$ 7.209 |
| Biólogo | 01 CR | Angra dos Reis | R$ 7.209 |
| Contador | 03 CR | Rio de Janeiro | R$ 7.382 |
| Designer | 01 CR | Rio de Janeiro | R$ 7.382 |
| Economista | 02 CR | Rio de Janeiro | R$ 7.382 |
| Engenheiro ambiental | 01 CR | Rio de Janeiro | R$ 7.382 |
| Engenheiro auditor | 01 CR | Rio de Janeiro | R$ 7.382 |
| Engenheiro civil | 05 CR | Rio e Angra | R$ 7.382 |
| Engenheiro de análise probabilística de segurança | 01 CR | Angra dos Reis | R$ 7.209 |
| Engenheiro de produção | 01 CR | Rio e Angra | R$ 7.382 |
| Engenheiro de segurança do trabalho | 01 CR | Angra dos Reis | R$ 7.209 |
| Engenheiro de telecomunicações | 01 CR | Rio de Janeiro | R$ 7.382 |
| Engenheiro de treinamento | 05 CR | Angra dos Reis | R$ 7.209 |
| Engenheiro eletricista | 11 CR | Rio e Angra | R$ 7.382 |
| Engenheiro eletrônico | 11 CR | Rio e Angra | R$ 7.382 |
| Engenheiro mecânico A | 22 CR | Rio e Angra | R$ 7.382 |
| Engenheiro mecânico B | 04 CR | Rio de Janeiro | R$ 7.382 |
| Engenheiro metalúrgico | 03 CR | Rio e Angra | R$ 7.382 |
| Engenheiro nuclear | 01 CR | Rio de Janeiro | R$ 7.382 |
| Engenheiro químico | 02 CR | Rio e Angra | R$ 7.382 |
| Físico A | 02 CR | Rio e Angra | R$ 7.382 |
| Físico B | 02 CR | Rio de Janeiro | R$ 7.382 |
| Pedagogo | 01 CR | Rio de Janeiro | R$ 7.382 |
| Químico | 01 CR | Angra dos Reis | R$ 7.209 |
Inscrição concurso ELETRONUCLEAR
As inscrições serão recebidas via internet até o dia 21 de março de 2022 no site da Cesgranrio:
https://www.cesgranrio.org.br/concursos/evento.aspx?id=eletronuclear0122
A taxa de inscrição será de R$ 100 ou R$ 150, a depender do cargo escolhido.
Provas concurso Eletronuclear
As provas serão aplicadas em 15 de maio de 2022, outras informações relacionadas aos locais e horários serão divulgadas a partir de 11 de maio de 2022.