
[ez-toc]Na Região Metropolitana de Curitiba, a Prefeitura de Colombo-PR, publicou 5 editais de abertura das inscrições visando prover aproximadamente 800 vagas, além de cadastro reserva, em cargos de níveis fundamental, médio e superior.
Os salários para os cargos vão de R$ 1.538,67 e R$ 9.363,93.
Confira abaixo as tabelas com os cargos de cada Edital
Edital 01/2022 – Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Ensino | Salário |
|---|---|---|---|
| Auxiliar de Saúde Bucal | 05 + CR* | Fundamental | R$ 1.538 |
| Motorista de Veículos | 10 + CR* | Fundamental | R$ 1.597 |
| Assistente de Alunos | 40 + CR* | Fundamental | R$ 1.538 |
| Educador Infantil | 100 + CR* | Médio | R$ 2.872,83 + R$ 972,80 |
| Intérprete de Libras | CR* | Médio/Técnico | R$ 1.714 |
| Técnico em Radiologia | 05 + CR* | Médio/Técnico | R$ 2.034 |
| Técnico em Saúde Bucal | 01 + CR* | Médio/Técnico | R$ 2.034 |
| Topógrafo | 01 + CR* | Médio | R$ 2.034 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 01 + CR* | Médio/Técnico | R$ 2.034 |
| Técnico em Informática | 02 + CR* | Médio/Técnico | R$ 2.034 |
| Fiscal de Obras e Postura | 02 + CR* | Médio | R$ 1.714 |
| Educador Social | 30 + CR* | Médio | R$ 1.714 |
| Fiscal de Tributos | 02 + CR* | Médio | R$ 2.034 |
| Nutricionista | 04 + CR* | Superior | R$ 4.543 |
| Fonoaudiólogo | 02 + CR* | Superior | R$ 4.543 |
| Terapeuta Ocupacional | 01 + CR* | Superior | R$ 3.941 |
| Geólogo | 01 + CR* | Superior | R$ 3.941 |
| Farmacêutico | 03 + CR* | Superior | R$ 4.543 |
| Médico Generalista | 20 + CR* | Superior | R$ 6.042 |
| Médico de Atenção Especializada – Ginecologista e Obstetrícia | 03 + CR* | Superior | R$ 6.646 |
| Médico de Atenção Especializada – Psiquiatra | 04 + CR* | Superior | R$ 6.646 |
| Biólogo | 01 + CR* | Superior | R$ 3.941 |
| Enfermeiro do Trabalho | 01 + CR* | Superior | R$ 4.543 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | 01 + CR* | Superior | R$ 3.941 |
| Engenheiro Cartógrafo | CR* | Superior | R$ 5.808 |
| Engenheiro Agrimensor | CR* | Superior | R$ 5.808 |
| Economista | 01 + CR* | Superior | R$ 4.543 |
| Engenheiro Ambiental | 01 + CR* | Superior | R$ 5.808 |
| Engenheiro Agrônomo | CR* | Superior | R$ 5.808 |
| Analista de Desportos | 02 + CR* | Superior | R$ 3.941 |
| Turismólogo | CR* | Superior | R$ 3.941 |
| Administrador | CR* | Superior | R$ 4.543 |
| Analista de Sistemas de Informação | CR* | Superior | R$ 5.808 |
| Analista Fiscal de Tributos | 01 + CR* | Superior | R$ 4.543 |
| Assessor Contábil | 02 + CR* | Superior | R$ 4.543 |
| Bibliotecário | 01 + CR* | Superior | R$ 3.941 |
| Engenheiro Eletricista | 01 + CR* | Superior | R$ 5.808 |
| Engenheiro Florestal | CR* | Superior | R$ 5.808 |
| Fisioterapeuta | 01 + CR* | Superior | R$ 4.543 |
| Psicopedagogo | CR* | Superior | R$ 3.941 |
| Sociólogo | 01 + CR* | Superior | R$ 3.941 |
Edital 02/2022 – Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Ensino | Salário |
|---|---|---|---|
| Assistente Administrativo | Médio Completo | R$ 1.714 | |
| Professor-20h | Superior ou médio | R$ 1.833,91 + R$ 88,90 (complemento salarial referente ao piso nacional) (graduação)4 R$ 2.016,27 (pós graduação) R$ R$ 2.319,55 (mestrado) | |
| Professor-40h | Superior ou médio | R$ 3.667,83 + R$ 177,80 (complemento salarial referente ao piso nacional) (graduação)5 R$ 4.032,54 (pós graduação) R$ 4.639,10 (mestrado) |
Edital 03/2022 – Cargos e vagas
| Cargos | Vagas | Ensino | Salário |
|---|---|---|---|
| Analista Contábil | 01 + CR* | Superior | R$ 9.363 |
| Arquiteto | 03 + CR* | Superior | R$ 5.808 |
| Assistente Social | 15 + CR* | Superior | R$ 3.941 |
| Enfermeiro | 20 + CR* | Superior | R$ 4.543 |
| Engenheiro Civil | 03 + CR* | Superior | R$ 6.995 |
| Médico Veterinário | 01 + CR* | Superior | R$ 4.543 |
| Psicólogo | 03 + CR* | Superior | R$ 4.543 |
Edital 04/2022 – Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Ensino | Salário |
|---|---|---|---|
| Procurador Municipal | 02 + CR* | Superior | R$ 9.363 |
| Jornalista | 01 + CR* | Superior | R$ 3.941 |
Edital 05/2022 – Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Ensino | Salário |
|---|---|---|---|
| Guarda Municipal | 50 + CR* | Médio | R$ 2.112 |
Inscrição concurso Colombo 2022
As inscrições estarão abertas até 26 de setembro de 2022 por meio do site:
https://servicos.nc.ufpr.br/PortalNC/Concurso?concurso=COLOMBO2022
Taxa de inscrição:
R$ 80 para cargos de nível fundamental,
R$ 120 para nível médio e técnico,
R$ 160 para vagas de nível superior.
Provas
A prova objetiva será aplicada em 16 de outubro de 2022.
Editais do concurso de Colombo – PR
[button link=”https://servicos.nc.ufpr.br/PortalNC/PublicacaoDocumento?pub=4923″ size=”medium” target=”new” color=”black”]Edital 01/2022[/button]
[button link=”https://servicos.nc.ufpr.br/PortalNC/PublicacaoDocumento?pub=4921″ size=”medium” target=”new” color=”default”]Edital 02/2022[/button]
[button link=”https://servicos.nc.ufpr.br/PortalNC/PublicacaoDocumento?pub=4919″ size=”medium” target=”new” color=”default”]Edital 03/2022[/button]
[button link=”https://servicos.nc.ufpr.br/PortalNC/PublicacaoDocumento?pub=4917″ size=”medium” color=”default”]Edital 04/2022[/button]
[button link=”https://servicos.nc.ufpr.br/PortalNC/PublicacaoDocumento?pub=4915″ size=”medium” color=”default”]Edital 05/2022[/button]