[ez-toc]Foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira 15/09/2022 o Edital de abertura das inscrições do concurso INSS para 1000 vagas.
O salários é de até R$ 5.905, incluso gratificações e auxilio alimentação.
Vagas
Cargo: Técnico do Seguro Social
Escolaridade: Nível Médio
Jornada de Trabalho: 40h semanais
| UF | Gerencia Executiva do INSS | AC | PCD | Pessoas Negras | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | RIO BRANCO | 10 | 1 | 3 | 14 |
| AL | MACEIÓ | 9 | 1 | 3 | 13 |
| AM | MANAUS | 20 | 2 | 6 | 28 |
| AP | MACAPÁ | 9 | 1 | 2 | 12 |
| BA | BARREIRAS | 3 | 1 | 1 | 5 |
| BA | FEIRA DE SANTANA | 3 | 1 | 1 | 5 |
| BA | ITABUNA | 7 | 1 | 2 | 10 |
| BA | JUAZEIRO | 4 | 1 | 1 | 6 |
| BA | SALVADOR | 7 | 1 | 2 | 10 |
| BA | SANTO ANTÔTNIO DE JESUS | 6 | 1 | 2 | 9 |
| BA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 3 | * | 1 | 4 |
| CE | FORTALEZA | 5 | 1 | 2 | 8 |
| CE | JUAZEIRO DO NORTE | 6 | 1 | 2 | 9 |
| CE | SOBRAL | 5 | 1 | 2 | 8 |
| DF | DISTRITO FEDERAL | 9 | 1 | 3 | 13 |
| ES | VITÓRIA | 8 | 1 | 2 | 11 |
| GO | ANÁPOLIS | 9 | 1 | 3 | 13 |
| GO | GOIÂNIA | 7 | 1 | 2 | 10 |
| MA | IMPERATRIZ | 6 | 1 | 2 | 9 |
| MA | SÃO LUÍS | 11 | 1 | 3 | 15 |
| MG | BARBACENA | 5 | 1 | 2 | 8 |
| MG | BELO HORIZONTE | 8 | 1 | 2 | 11 |
| MG | CONTAGEM | 8 | 1 | 2 | 11 |
| MG | DIAMANTINA | 5 | 1 | 1 | 7 |
| MG | DIVINÓPOLIS | 7 | 1 | 2 | 10 |
| MG | GOVERNADOR VALADARES | 6 | 1 | 2 | 9 |
| MG | JUIZ DE FORA | 6 | 1 | 2 | 9 |
| MG | MONTES CLAROS | 3 | 1 | 1 | 5 |
| MG | OURO PRETO | 7 | 1 | 2 | 10 |
| MG | POÇOS DE CALDAS | 5 | 1 | 1 | 7 |
| MG | TEÓFILO OTONI | 5 | 1 | 1 | 7 |
| MG | UBERABA | 6 | 1 | 2 | 9 |
| MG | UBERLÂNDIA | 8 | 1 | 2 | 11 |
| MG | VARGINHA | 5 | 1 | 2 | 8 |
| MS | CAMPO GRANDE | 8 | 1 | 2 | 11 |
| MS | DOURADOS | 8 | 1 | 2 | 11 |
| MT | CUIABÁ | 8 | 1 | 2 | 11 |
| MT | SINOP | 5 | 1 | 2 | 8 |
| PA | BELÉM | 24 | 2 | 7 | 33 |
| PA | MARABÁ | 10 | 1 | 3 | 14 |
| PA | SANTARÉM | 10 | 1 | 3 | 14 |
| PB | CAMPINA GRANDE | 4 | 1 | 1 | 6 |
| PB | JOÃO PESSOA | 5 | 1 | 1 | 7 |
| PE | CARUARU | 9 | 1 | 2 | 12 |
| PE | GARANHUNS | 4 | * | 1 | 5 |
| PE | PETROLINA | 3 | 1 | 1 | 5 |
| PE | RECIFE | 6 | 1 | 2 | 9 |
| PI | TERESINA | 6 | 1 | 2 | 9 |
| PR | CASCAVEL | 5 | 1 | 2 | 8 |
| PR | CURITIBA | 5 | 1 | 1 | 7 |
| PR | LONDRINA | 4 | 1 | 1 | 6 |
| PR | MARINGÁ | 3 | * | 1 | 4 |
| PR | PONTA GROSSA | 5 | 1 | 1 | 7 |
| RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 18 | 2 | 5 | 25 |
| RJ | DUQUE DE CAXIAS | 30 | 2 | 8 | 40 |
| RJ | NITERÓI | 20 | 2 | 6 | 28 |
| RJ | PETRÓPOLIS | 20 | 2 | 6 | 28 |
| RJ | RIO DE JANEIRO | 27 | 2 | 7 | 36 |
| RJ | VOLTA REDONDA | 25 | 2 | 7 | 34 |
| RN | MOSSORÓ | 3 | * | 1 | 4 |
| RN | NATAL | 9 | 1 | 2 | 12 |
| RO | PORTO VELHO | 16 | 2 | 5 | 23 |
| RR | BOA VISTA | 13 | 1 | 4 | 18 |
| RS | CANOAS | 5 | 1 | 2 | 8 |
| RS | CAXIAS DO SUL | 3 | * | 1 | 4 |
| RS | IJUÍ | 2 | * | * | 2 |
| RS | NOVO HAMBURGO | 5 | 1 | 2 | 8 |
| RS | PASSO FUNDO | 3 | 1 | 1 | 5 |
| RS | PELOTAS | 3 | 1 | 1 | 5 |
| RS | PORTO ALEGRE | 4 | 1 | 1 | 6 |
| RS | SANTA MARIA | 5 | 1 | 1 | 7 |
| RS | URUGUAIANA | 3 | * | 1 | 4 |
| SC | BLUMENAU | 3 | 1 | 1 | 5 |
| SC | CHAPECÓ | 3 | 1 | 1 | 5 |
| SC | CRICIÚMA | 4 | 1 | 1 | 6 |
| SC | FLORIANÓPOLIS | 5 | 1 | 1 | 7 |
| SC | JOINVILLE | 4 | 1 | 1 | 6 |
| SE | ARACAJU | 4 | 1 | 1 | 6 |
| SP | ABCD** | 3 | * | 1 | 4 |
| SP | ARAÇATUBA | 4 | 1 | 1 | 6 |
| SP | ARARAQUARA | 7 | 1 | 2 | 10 |
| SP | BAURU | 4 | 1 | 1 | 6 |
| SP | CAMPINAS | 4 | 1 | 1 | 6 |
| SP | GUARULHOS | 5 | 1 | 1 | 7 |
| SP | JUNDIAÍ | 7 | 1 | 2 | 10 |
| SP | MARÍLIA | 5 | 1 | 2 | 8 |
| SP | OSASCO | 5 | 1 | 1 | 7 |
| SP | PIRACICABA | 5 | 1 | 1 | 7 |
| SP | PRESIDENTE PRUDENTE | 5 | 1 | 1 | 7 |
| SP | RIBEIRÃO PRETO | 5 | 1 | 2 | 8 |
| SP | SANTOS | 7 | 1 | 2 | 10 |
| SP | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | 5 | 1 | 1 | 7 |
| SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 6 | 1 | 2 | 9 |
| SP | SÃO PAULO | 5 | 1 | 2 | 8 |
| SP | SOROCABA | 6 | 1 | 2 | 9 |
| SP | VALE DO PARAÍBA | 6 | 1 | 2 | 9 |
| TO | PALMAS | 6 | 1 | 2 | 9 |
| Totais | 708 | 90 | 202 | 1000 |
Inscrições
As inscrições estarão abertas no período de 16 de setembro até 3 de outubro de 2022 no site:
https://www.cebraspe.org.br/concursos/inscricoes-abertas/
A taxa de inscrição será de R$85 devendo ser pago até 21 de outubro de 2022.
Isenção: Os candidatos inscritos no CadÚnico poderão solicitar a isenção da taxa até 3 de outubro de 2022.
Provas
A prova objetiva será aplicada em 27 de novembro de 2022 com duração de 3h e 30 minutos.